Finde deine Größe (Nummer in cm = Innensohlenlänge)
Handlänge
Handlänge
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | YSM | YMD | YLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mann (CM) | 17 - 18 | 18 - 18,5 | 18,5 - 19 | 19 - 19,5 | 19,5 - 20 | 20 - 21 | |||
Frau (CM) | 14,5 - 16 | 16 - 16,5 | 16,5 - 17 | 17 - 18 | 18 - 18,5 | ||||
Kinder (CM) | 16 - 17 | 17 | 17 - 18 |
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | YSM | YMD | YLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mann (CM) | 17 - 18 | 18 - 18,5 | 18,5 - 19 | 19 - 19,5 | 19,5 - 20 | 20 - 21 | |||
Frau (CM) | 14,5 - 16 | 16 - 16,5 | 16,5 - 17 | 17 - 18 | 18 - 18,5 | ||||
Kinder (CM) | 16 - 17 | 17 | 17 - 18 |
Handlänge
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | YSM | YMD | YLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mann (Inches) | 6¾-7 | 7-7¼ | 7¼-7½ | 7½-7¾ | 7¾-8 | 8-8¼ | |||
Frau (Inches) | 5¾-6¼ | 6¼-6½ | 6½-6¾ | 6¾-7 | 7-7¼ | ||||
Kinder (Inches) | 6¼-6½ | 6½-6¾ | 6¾-7 |